Banner already shown!
+7 (812) 702-11-11
+7 (812) 702-11-11
Модель Версия ЦЕНА СКИДКА ЦЕНА СО СКИДКОЙ
MEGANE СЕДАН
Megane седан Authentique 1.4 МКП5 524 000 45 000 479 000
Megane седан Confort 1.6 МКП5 560 300 50 000 510 300
Megane седан Confort 1.6 АКП4 592 300 50 000 542 300
Megane седан Business 1.6 МКП5 639 800 60 000 579 800
Megane седан Business 1.6 КАП4 671 800 60 000 611 800
Megane седан Extreme II 1.6 МКП5 596 400 45 000 551 400
Megane седан Extreme II 1.6 АКП4 628 400 45 000 583 400
Megane седан Business 2.0 МКП6 719 800 60 000 659 800
Megane седан Business 2.0 АКП4 751 800 60 000 691 800
KOLEOS
Koleos Expression 2.5 МКП6 965 000 110 000 855 000
Koleos Dynamique 2.5 МКП6 1 005 000 90 000 915 000
Koleos Dynamique 2.5 CVT 1 045 000 90 000 955 000
Koleos Dynamique Confort 2.5 CVT 1 075 000 90 000 985 000
Koleos Privilege 2.5 CVT 1 125 000 56 000 1 069 000
Koleos Luxe Privilege 2.5 CVT 1 180 000 56 000 1 124 000
LOGAN
Logan Authentique 1.4 МКП5 282 000 15 000 267 000
Logan Expression 1.4 МКП5 299 500 15 000 284 500
Logan Expression 1.6 МКП5 322 300 15 000 307 300
Logan Privilege 1.6 МКП5 345 000 15 000 330 000
Logan Prestige 1.6 МКП5 370 500 15 000 355 500
Logan Столица - ограниченный выпуск МКП5 354 300 15 000 339 300
Logan Black Line - ограниченный выпуск МКП5 349 950 15 000 334 950
SYMBOL
Symbol Authentique 1.4 МКП5 425 600 54 325 371 275
Symbol Authentique 1.4 АКП4 454 600 54 325 400 275
Symbol Expression 1.4 МКП5 478 600 54 325 424 275
Symbol Expression 1.4 АКП4 507 600 54 325 453 275
Symbol Privilege 1.4 МКП5 508 600 54 325 454 275
Symbol Privilege 1.4 АКП4 537 600 54 325 483 275
MEGANE ХЕТЧБЭК
Megane хетчбэк Confort 1.6 МКП5 550 500 95 000 455 500
Megane хетчбэк Confort 1.6 АКП4 582 500 95 000 487 500
Megane хетчбэк Business 1.6 МКП5 630 000 105 000 525 000
Megane хетчбэк Business 1.6 КАП4 662 000 105 000 557 000
MEGANE УНИВЕРСАЛ
Megane универсал Confort 1.6 МКП5 653 700 50 000 603 700
Megane универсал Confort 1.6 АКП4 685 700 50 000 635 700
Megane универсал Extreme II 1.6 МКП5 689 800 49 850 639 950
Megane универсал Extreme II 1.6 АКП4 721 800 49 850 671 950
Megane универсал Business 1.6 МКП5 733 200 60 000 673 200
Megane универсал Business 1.6 КАП4 765 200 60 000 705 200
SCENIC
Scenic Genea 1.6 МКП5 739 000 65 000 674 000
Scenic Genea 1.6 АКП4 770 800 65 000 705 800
Scenic Panoramique 1.6 - ограниченный выпуск МКП5 785 500 65 000 720 500
Scenic Panoramique 1.6 - ограниченный выпуск АКП4 817 300 65 000 752 300
Scenic Dynamique 2.0 МКП6 870 600 85 000 785 600
Scenic Dynamique 2.0 АКП4 902 400 85 000 817 400
Scenic Conquest 1.6 - специальная серия МКП5 818 900 65 000 753 900
Scenic Conquest 2.0 - специальная серия МКП6 902 400 85 000 817 400
GRAND SCENIC
Grand Scenic Genea 1.6 МКП5 782 900 70 000 712 900
Grand Scenic Panoramique 1.6 - ограниченный выпуск МКП5 817 400 70 000 747 400
Grand Scenic Dynamique 2.0 МКП6 914 500 85 000 829 500
Grand Scenic Dynamique 2.0 АКП4 946 300 85 000 861 300
CLIO
Clio Authentique 1.2 МКП5 447 300 45 000 402 300
Clio Authentique 1.2 РКП5 479 100 45 000 434 100
Clio Extreme 1.2 - ограниченный выпуск МКП5 476 450 45 000 431 450
Clio Extreme 1.2 - ограниченный выпуск РКП5 508 250 45 000 463 250
Clio Extreme 1.4 - ограниченный выпуск МКП5 497 650 45 000 452 650
Clio Expression 1.4 МКП5 502 950 45 000 457 950
Clio Dynamique 1.6 МКП5 538 600 40 000 498 600
Clio Dynamique 1.6 АКП4 565 100 40 000 525 100
Clio Authentique 1.2 МКП5 437 300 45 000 392 300
Clio Dynamique 1.6 МКП5 528 600 40 000 488 600
Clio Dynamique 1.6 AКП4 555 100 40 000 515 100
Clio Sport 2.0 МКП6 838 700 75 000 763 700
LAGUNA УНИВЕРСАЛ
Laguna универсал Dynamique 2.0 МКП6 872 800 100 000 772 800
Laguna универсал Dynamique 2.0T АКП6 956 250 90 000 866 250
Laguna универсал Dynamique 2.0T АКП6 дизель 996 000 90 000 906 000
LAGUNA ХЕТЧБЭК
Laguna хетчбэк Expression 1.6 МКП6 719 500 120 000 599 500
Laguna хетчбэк Expression 2.0 МКП6 783 100 100 000 683 100
Laguna хетчбэк Expression 2.0T AКП6 866 550 90 000 776 550
Laguna хетчбэк Expression 2.0T АКП6 дизель 906 300 90 000 816 300
Laguna хетчбэк Dynamique 1.6 МКП6 767 200 120 000 647 200
Laguna хетчбэк Dynamique 2.0 МКП6 830 800 100 000 730 800
Laguna хетчбэк Dynamique 2.0T АКП6 914 250 90 000 824 250
Laguna хетчбэк Dynamique 2.0T АКП6 дизель 954 000 90 000 864 000
Laguna хетчбэк Privilege 2.0 МКП6 910 300 100 000 810 300
Laguna хетчбэк Privilege 2.0T АКП6 993 750 95 000 898 750
Laguna хетчбэк Privilege 2.0T АКП6 дизель 1 033 500 90 000 943 500
KANGOO PASSENGER
Kangoo Passenger Authentique 1.4 МКП5 486 000 60 000 426 000
Kangoo Passenger Authentique 1.5 МКП5 дизель 541 700 60 000 481 700
Kangoo Passenger Authentique 1.4 МКП5 499 400 60 000 439 400
Kangoo Passenger Authentique 1.5 МКП5 дизель 555 100 60 000 495 100
Kangoo Passenger Expression 1.4 МКП5 559 900 60 000 499 900
Kangoo Passenger Expression 1.5 МКП5 дизель 615 600 60 000 555 600
KANGOO EXPRESS
Kangoo EXPRESS Сonfort 1.4 МКП5 447 200 112 000 335 200
Kangoo EXPRESS Confort 1.5 МКП5 дизель 502 900 126 000 376 900
Kangoo EXPRESS Crand Confort 1.4 МКП5 471 900 118 000 353 900
Kangoo EXPRESS Crand Confort 1.5 МКП5 дизель 527 600 133 000 394 600
ESPACE
Espace Privilege 2.0T AКП5 1 401 800 159 100 1 242 700
VEL SATIS
Vel Satis Expression 2.0T АКПП5 1 505 100 165 350 1 339 750
Vel Satis Cote d'Azur 2.0T АКПП5
ограниченный выпуск
1 715 900 165 300 1 550 600
Vel Satis Initiale 3.5 АКПП5 1 993 500 165 350 1 828 150